江蘇省建筑施工現場專職安全生產管理人員安全日志(試行)
蘇建函質安〔2023〕173號
各設區市住房城鄉建設局(建委),南通市市政園林局:
為進一步落實建筑施工企業安全生產主體責任,強化我省建筑施工現場專職安全生產管理人員履職盡責,切實提升施工現場本質安全水平,依據《中華人民共和國安全生產法》《建設工程安全生產管理條例》《江蘇省安全生產條例》,結合我省實際,我廳組織編寫了《江蘇省建筑施工現場專職安全生產管理人員安全日志(試行)》(以下簡稱《安全日志》),現印發給你們,請按照要求認真抓好貫徹落實。
一、各地住房城鄉建設主管部門要高度重視《安全日志》的落地落實,加強工作指導和宣傳,督促建筑施工現場專職安全生產管理人員認真規范填寫《安全日志》。
二、各地住房城鄉建設主管部門要將《安全日志》落實情況作為安全監管的重要內容,重點檢查施工現場專職安全生產管理人員配備和到崗履職情況,對長期脫離崗位、安全管理履職不力的,應責令施工企業予以更換。
三、全省所有在建項目自2023年5月1日起應嚴格執行《安全日志》制度。各地、各單位可以根據實際情況,對《安全日志》的內容進行優化和細化,鼓勵施工企業使用信息化系統落實《安全日志》相關工作。施行過程中存在的問題和建議,請及時向我廳反饋。
聯系人:張立軒 025-51868649
附件:《江蘇省建筑施工現場專職安全生產管理人員安全日志(試行)》.doc
江蘇省住房和城鄉建設廳
2023年4月21日
江西省住建廳關于印發《江西省房屋市政工程
專職安全生產管理人員安全日志(試行)》的通知
各設區市住房和城鄉建設局、贛江新區城鄉建設和交通局:
江西省住房和城鄉建設廳
2023年3月23日
江西省房屋市政工程專職安全生產
管理人員安全日志
日期: 年 月 日 天氣情況:
專職安全生產管理人員證件號: 專職安全生產管理人員(簽字):
今日施工內容 | ||
序號 | 項目 | 填寫內容 |
今日檢查記錄 | ||
一 | 崗前教育 | (一)班前喊話情況 (二)告知施工作業人員危險事項 (三)檢查安全防護用品 (四)檢查施工作業人員身體狀況 |
二 | 危大工程 | (一)今日實施的危大工程 1.施工現場危大工程范圍 2.超過一定規模的危大工程范圍 (二)各危大工程作業前專項施工方案及安全技術交底情況 1.專項施工方案交底情況 2.安全技術交底情況 (三)對照相關標準規范、危大工程專項施工方案,檢查執行情況 (四)各危大工程施工安全生產檢查情況 (五)各危大工程第三方監測情況 (六)各危大工程驗收情況 |
三 | 現場高風險作業 | (一)今日現場實施的高風險作業(如高處作業、施工臨時用電、有限空間作業等) (二)檢查今日實施高風險作業的安全管控措施情況 |
四 | 重大事故隱患排查治理 | 今日排查新發現的重大事故隱患治理情況(含已發現但仍未消除的重大事故隱患整改進展情況) |
五 | 一般隱患 排查治理 | 今日排查新發現的一般隱患治理情況(含已發現但仍未消除的一般隱患整改進展情況) |
六 | 事故(險情)處置 | (一)事故(險情)基本情況 (二)事故(險情)報告情況 (三)應急處置情況 |
七 | 從業人員 履職 | (一)分包單位安全生產管理人員持證上崗情況 (二)特種作業人員持證上崗情況 (三)制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程情況 |
八 | 其他安全 管理 | (一)項目負責人、項目安全負責人、項目專職安全生產管理人員以及相關管理人員、技術人員請假情況 (二)是否存在壓縮工期趕工情況 |
項目安全負責人(簽字): 項目負責人(簽字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件1
填寫說明及要求
一、填寫說明
附件2
類別 | 危大工程范圍 | 超過一定規模的危大工程范圍 |
基 坑 工 程 | (一)開挖深度超過3m(含3m)的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。 | (一)開挖深度超過5m(含5m)的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。 |
(二)開挖深度雖未超過3m,但地質條件、周圍環境和地下管線復雜,或影響毗鄰建、構筑物安全的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。 | (二)開挖深度雖未超過5m,但地質條件、周圍環境和地下管線復雜,或影響毗鄰建、構筑物安全的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。 | |
模 板 工 程 及 支 撐 體 系 | (一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。 | (一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。 |
(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度5m以上,或搭設跨度10m以上,或施工總荷載(荷載效應基本組合的設計值,以下簡稱設計值)10kN/m2以上,或集中線荷載(設計值)15kN/m以上,或高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。 | (二)混凝土模板支撐工程:搭設高度8m以上,或搭設跨度18m以上,或施工總荷載(設計值)15kN/m2以上,或集中線荷載(設計值)20kN/m以上。 | |
(三)特殊部位的混凝土模板支撐工程:地下室中板及頂板,或雨篷,或屋面挑檐,或屋頂構架,或獨立柱(墩),或后澆帶。 | (三)特殊部位的混凝土模板支撐工程:地下室中板及頂板,或雨篷,或屋面挑檐,或屋頂構架,或高度8m以上獨立柱(墩)。 | |
(四)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。 | (四)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系,承受單點集中荷載7kN以上。 | |
起重 吊裝及起重機械安裝拆卸工程 | (一)采用非常規起重設備、方法,且單件起吊重量在10kN以上的起重吊裝工程。 | (一)采用非常規起重設備、方法,且單件起吊重量在lOOkN以上的起重吊裝工程。 |
(二)采用起重機械進行安裝的工程。 | (二)起重量超過200kN的單機起重吊裝工程,或兩臺以上起重機械的抬吊安裝工程。 | |
(三)起重機械安裝和拆卸工程。 | (三)起重量300kN以上,或搭設高度60m以上,或搭設基礎標高在60m以上的起重機械安裝和拆卸工程。 | |
腳 手 架 工 程 | (一)搭設高度24m以上的落地式鋼管腳手架工程(包括采光井、電梯井腳手架)。 | (一)搭設高度30m以上的落地式鋼管腳手架工程。 |
(二)附著式升降腳手架工程。 | (二)提升高度在80m以上的附著式升降腳手架工程或附著式升降操作平臺工程。 | |
(三)懸挑式腳手架工程。 | (三)分段架體搭設高度20m以上的懸挑式腳手架工程。 | |
(四)高處作業吊籃。 | (四)其他用于80m以上建(構)筑物的各類腳手架工程。 | |
(五)卸料平臺、操作平臺工程。 | (五)30m以上卸料平臺、操作平臺工程。 | |
(六)門式腳手架工程。 | / | |
(七)新型及異型腳手架工程。 | / | |
拆除 工程 | 可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。 | (一)碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣(液)體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物的拆除工程。 |
(二)文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區影響范圍內的拆除工程。 | ||
暗挖 工程 | 采用礦山法、盾構法、頂管法施工的隧道、洞室工程。 | 采用礦山法、盾構法、頂管法施工的隧道、洞室工程。 |
其它 | (一)建筑幕墻安裝工程。 | (一)施工高度50m以上的建筑幕墻安裝工程。 |
(二)鋼結構、網架和索膜結構安裝工程。 | (二)跨度36m以上的鋼結構安裝工程,或跨度60m以上的網架和索膜結構安裝工程。 | |
(三)人工挖孔樁工程。 | (三)開挖深度12m以上的人工挖孔樁工程。 | |
(四)水下作業工程。 | (四)水下作業工程。 | |
(五)裝配式建筑混凝土預制構件安裝工程。 | (五)重量lOOOkN以上的大型結構整體頂升、平移、轉體等施工工藝。 | |
(六)6m上邊坡施工。 | (六)采用新技術、新工藝、新材料、新設備可能影響工程施工安全,尚無國家、行業及地方技術標準的分部分項工程。 | |
(七)橋梁工程施工(含架橋)。 | / | |
(八)采用新技術、新工藝、新材料、新設備可能影響工程施工安全,尚無國家、行業及地方技術標準的分部分項工程。 | / |
附件3
房屋市政工程重大事故隱患判定標準(2022版)
序號 | 類別 | 具體內容 |
1 | 安全管理 | (一)建筑施工企業未取得安全生產許可證擅自從事建筑施工活動; |
(二)施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員未取得安全生產考核合格證書從事相關工作; | ||
(三)建筑施工特種作業人員未取得特種作業人員操作資格證書上崗作業; | ||
(四)危險性較大的分部分項工程未編制、未審核專項施工方案,或未按規定組織專家對“超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍”的專項施工方案進行論證。 | ||
2 | 基坑 工程 | (一)對因基坑工程施工可能造成損害的毗鄰重要建筑物、構筑物和地下管線等,未采取專項防護措施; |
(二)基坑土方超挖且未采取有效措施; | ||
(三)深基坑施工未進行第三方監測; | ||
(四)有下列基坑坍塌風險預兆之一,且未及時處理: 1.支護結構或周邊建筑物變形值超過設計變形控制值; 2.基坑側壁出現大量漏水、流土; 3.基坑底部出現管涌; 4.樁間土流失孔洞深度超過樁徑。 | ||
3 | 模板工程 | (一)模板工程的地基基礎承載力和變形不滿足設計要求; |
(二)模板支架承受的施工荷載超過設計值; | ||
(三)模板支架拆除及滑模、爬模爬升時,混凝土強度未達到設計或規范要求。 | ||
4 | 腳手 架工 程 | (一)腳手架工程的地基基礎承載力和變形不滿足設計要求; |
(二)未設置連墻件或連墻件整層缺失; | ||
(三)附著式升降腳手架未經驗收合格即投入使用; | ||
(四)附著式升降腳手架的防傾覆、防墜落或同步升降控制裝置不符合設計要求、失效、被人為拆除破壞; | ||
(五)附著式升降腳手架使用過程中架體懸臂高度大于架體高度的2/5或大于6米。 |
序號 | 類別 | 具體內容 |
5 | 起重 機械 及吊 裝工 程 | (一)塔式起重機、施工升降機、物料提升機等起重機械設備未經驗收合格即投入使用,或未按規定辦理使用登記; |
(二)塔式起重機獨立起升高度、附著間距和最高附著以上的最大懸高及垂直度不符合規范要求; | ||
(三)施工升降機附著間距和最高附著以上的最大懸高及垂直度不符合規范要求; | ||
(四)起重機械安裝、拆卸、頂升加節以及附著前未對結構件、頂升機構和附著裝置以及高強度螺栓、銷軸、定位板等連接件及安全裝置進行檢查; | ||
(五)建筑起重機械的安全裝置不齊全、失效或者被違規拆除、破壞; | ||
(六)施工升降機防墜安全器超過定期檢驗有效期,標準節連接螺栓缺失或失效; | ||
(七)建筑起重機械的地基基礎承載力和變形不滿足設計要求。 | ||
6 | 高處作業 | (一)鋼結構、網架安裝用支撐結構地基基礎承載力和變形不滿足設計要求,鋼結構、網架安裝用支撐結構未按設計要求設置防傾覆裝置; |
(二)單榀鋼桁架(屋架)安裝時未采取防失穩措施; | ||
(三)懸挑式操作平臺的擱置點、拉結點、支撐點未設置在穩定的主體結構上,且未做可靠連接。 | ||
7 | 施工臨時用電 | 特殊作業環境(隧道、人防工程,高溫、有導電灰塵、比較潮濕等作業環境)照明未按規定使用安全電壓的。 |
8 | 有限空間作業 | (一)有限空間作業未履行“作業審批制度”,未對施工人員進行專項安全教育培訓,未執行“先通風、再檢測、后作業”原則; |
(二)有限空間作業時現場未有專人負責監護工作。 | ||
9 | 拆除工程 | 拆除工程方面,拆除施工作業順序不符合規范和施工方案要求的。 |
10 | 暗挖工程 | (一)作業面帶水施工未采取相關措施,或地下水控制措施失效且繼續施工; |
(二)施工時出現涌水、涌沙、局部坍塌,支護結構扭曲變形或出現裂縫,且有不斷增大趨勢,未及時采取措施。 | ||
11 | 危險工藝 | 使用危害程度較大、可能導致群死群傷或造成重大經濟損失的施工工藝、設備和材料。 |
12 | 其他 | 其他嚴重違反房屋市政工程安全生產法律法規、部門規章及強制性標準,且存在危害程度較大、可能導致群死群傷或造成重大經濟損失的現實危險。 |