船舶行業重大生產安全事故隱患判定標準
1.范圍
本標準規定了船舶行業企事業單位(簡稱企業)重大生產安全事故隱患判定通則、重大生產安全事故隱患直接判定標準和重大生產安全事故隱患綜合判定標準等內容。
本標準適用于船舶行業重大生產安全事故隱患的判定管理。
2.規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注明日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB 15603 常用化學危險品貯存通則
GB 26860 電業安全工作規程:發電廠和變電站電氣部分
GB 50016 建筑設計防火規范
GB 50028 城鎮燃氣設計規范
GB 50029 壓縮空氣站設計規范
GB 50030 氧氣站設計規范
GB 50031 乙炔站設計規范
GB 50057 建筑物防雷設計規范
GB 50059 35kV-110kV變電站設計規范
GB 50140 建筑滅火器配置設計規范
GB 50156 汽車加油加氣站設計與施工規范
GB 50229 火力發電廠與變電所設計防火規范
GB 50494 城鎮燃氣技術規范
GB 50720 建設工程施工現場消防安全技術規范
CB 3381 船舶涂裝作業安全規程
CB 3660 船廠起重作業安全要求
CB 3785 船舶修造企業高處作業安全規程
CB 3786 船廠電氣作業安全要求
CB 4204 船用腳手架安全要求
CB 4270 船舶修造企業明火安全規程
CB 4286 高空作業車安全技術要求
CB 4288 船廠起重設備安全技術要求
CB/T 4297 船舶行業企業放射性檢驗作業安全管理規定
TSG 21 固定式壓力容器安全技術監察規程
JB/T 8856 溶解乙炔設備
《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 國家安全生產監督管理總局令 2007年12月28日發布 第16號 2015年5月27 日 國家安全生產監督管理總局令 第79號修正
《建設項目安全設施 “三同時”監督管理辦法》 國家安全生 產監督管理總局令2010年12月24日發布 第36號 2015年4月2 日國家安全生產監督管理總局令 第77號修正
《建設項目職業病防護設施 “三同時”監督管理辦法》 國家 安全生產監督管理總局令 2017年3月9日發布 第90號
《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》 安監總管三[2017]2017年11月13日 第121號
《消防重點單位微型消防站建設標準》 中華人民共和國公安部消防局 2015年11月11日發布 第301號
3.術語和定義
下列術語和定義適用于本文件。
3.1 重大生產安全事故隱患 major hidden danger of safety incidents
事故后果嚴重造成人員死亡、財產損失且整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
4.重大生產安全事故隱患判定通則
4.1 重大生產安全事故隱患判定依據
重大生產安全事故隱患判定依據主要包含以下幾個方面:
a)國家發布的法律法規;
b)國家政府主管部門頒布的部門規章;
c)國家級標準、規范;
d)行業級標準、規范;
e)地方省級人大及政府發布的法規、規章;
f)國際公約;
g)各類設計規范;
h)事故隱患可能造成人身傷亡和財產損失的嚴重程度。
4.2 重大生產安全事故隱患判定方法
4.2.1重大生產安全事故隱患應采用直接判定法或綜合判定法進行定性判定。
4.2.2同一次隱患排查過程中,符合重大生產安全事故隱患直接判定標準中任意一項隱患內容的,可判定為重大生產安全事故隱患。
4.2.3同一次隱患排查過程中,符合重大生產安全事故隱患綜合判定標準中重大生產安全事故隱患判據的,可判定為重大生產安全事故隱患。
4.2.4隱患內容從人的因素、物的因素、環境因素、管理因素四個方面進行判定。
4.3 重大生產安全事故隱患編號方法
4.3.1重大生產安全事故隱患編號格式見圖1:
圖1 重大生產安全事故隱患編號格式
4.3.2重大生產安全事故隱患編號原則如下:
a)順序號——從001開始,順序增加;
b)隱患類別編號—各類隱患拼音的縮寫,見表1;
c)分隔符——區分隱患類別與隱患項目;
d)隱患項目編號——隱患種類的縮寫,見表1;
e)船舶—船舶行業的縮寫。
表1 隱患項目編號和隱患類別編號
隱患項目 | 隱患項目編號 | 隱患類別 | 隱患編號 |
建設項目 |
CBJS | 基礎管理 | JC |
安全設施管理 | AQ | ||
職業病防護設施管理 | ZY | ||
總平面布置 | CBPM | 消防管理 | XF |
重點場所 | CBCS | 乙炔站 | YQ |
氧氣站 | YQ1 | ||
危險化學品存放場所 | WH | ||
變配電站 | BP | ||
壓縮空氣站 | YS | ||
燃氣站 | RQ | ||
加油站 | JY | ||
探傷室 | TS | ||
重點設備 | CBSB | 壓力容器 | RQ |
起重設備 | QZ | ||
明火作業 | CBMH | 基本條件 | JB |
隱患內容 | YH | ||
涂裝作業 | CBTZ | 基本條件 | JB |
隱患內容 | YH | ||
有限空間作業 | CBYX | 基本條件 | JB |
隱患內容 | YH | ||
高處作業 | CBGC | 基本條件 | JB |
隱患內容 | YH | ||
起重作業 | CBQZ | 基本條件 | JB |
隱患內容 | YH | ||
電氣作業 | CBDQ | 基本條件 | JB |
隱患內容 | YH |
5.重大生產安全事故隱患直接判定標準
船舶行業建設項目重大生產安全事故隱患直接判定標準見表2。
表2 船舶行業建設項目重大生產安全事故隱患直接判定標準
隱患項目 | 隱患類別 | 隱患編號 | 隱患內容 | 參考 |
建設項目 | 基礎管理 | CBJS-JC001 | 建設項目無審批、無核準或無備案文件 | 《建設項目安全設施“三同時” 監督管理辦法》 |
安全設施管理 | CBJS-AQ001 | 企業未對安全生產條件和設施進行綜合分析,且未形成書面報告 | ||
CBJS-AQ002 | 企業在建設項目初步設計時,未委托有 |
相應資質的設計單位對建設項目安全設施同時進行設計,且未編制安全設施設計 | ||||
CBJS-AQ003 | 企業未組織對建設項目安全設施設計進行審查,且未形成書面報告 | |||
CBJS-AQ004 | 建設項目安全設施的施工由未取得相應資質的施工單位進行,且未與建設項目主體工程同時施工 | |||
CBJS-AQ005 | 建設項目安全設施建成后,企業未對安全設施進行檢查,或安全設施檢查后未對發現的問題及時整改 | |||
CBJS-AQ006 | 建設項目竣工投入生產或者使用前,企業未組織對安全設施進行竣工驗收,且未形成書面報告,或安全設施竣工驗收不合格,即投入生產或使用 | |||
職業病防護設施管理 |
CBJS-ZY001 | 對可能產生職業病危害的建設項目,建設單位未在建設項目可行性論證階段委托有相應資質的單位進行職業病危害預評價,且未編制預評價報告 |
《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管 理辦法》 | |
CBJS-ZY002 | 建設項目職業病危害預評價報告不符合職業病防治有關法律、法規、規章和標準的要求或報告內容不全 | |||
CBJS-ZY003 | 職業病危害預評價報告編制完成后,建設單位未根據職業病危害等級對職業病危害預評價報告進行評審,且未形成評審意見;或未按照評審意見對職業病危害預評價報告進行修改完善;或職業病危害預評價工作過程未形成書面報告 | |||
CBJS-ZY004 | 建設項目職業病危害預評價報告未通過評審 | |||
CBJS-ZY005 | 建設項目職業病危害預評價報告通過評審后,建設項目的生產規模、工藝等發生變更導致職業病危害風險發生重大變化的,建設單位未對變更內容重新進行職業病危害預評價和評審 | |||
CBJS-ZY006 | 存在職業病危害的建設項目,建設單位未在施工前按照職業病防治有關法律、法規、規章和標準的要求,進行職業病防護設施設計 | |||
CBJS-ZY007 | 建設項目職業病防護設施設計內容不全 |
CBJS-ZY008 | 職業病防護設施設計完成后,建設單位未根據職業病危害等級對職業病防護設施設計進行評審,且未形成評審意見;或未按照評審意見對職業病防護設施設計進行修改完善;或職業病防護設施設計工作過程未形成書面報告 | |||
CBJS-ZY009 | 建設項目職業病防護設施設計未通過評審 | |||
CBJS-ZY010 | 建設單位未按照評審通過的設計和有關規定組織職業病防護設施的采購和施工 | |||
CBJS-ZY011 | 建設項目職業病防護設施設計在完成評審后,建設項目的生產規模、工藝等發生變更導致職業病危害風險發生重大變化的,建設單位未對變更的內容重新進行職業病防護設施設計和評審 | |||
CBJS-ZY012 | 建設項目投入生產或者使用前,建設單位未依照職業病防治有關法律、法規、規章和標準要求,采取相應職業病危害防治管理措施 | |||
CBJS-ZY013 | 建設項目在竣工驗收前或者試運行期間,建設單位未進行職業病危害控制效果評價,且未編制評價報告;或建設項目職業病危害控制效果評價報告不符合職業病防治有關法律、法規、規章和標準的要求;或職業病危害控制效果評價報告內容不全 | |||
CBJS-ZY014 | 建設單位在職業病防護設施驗收前,未編制驗收方案;或驗收方案不全:或職業病防護設施驗收前20日未將驗收方案向管轄該建設項目的安全生產監督管理部門進行書面報告 | |||
CBJS-ZY015 | 建設單位未根據職業病危害等級對職業病危害控制效果評價報告進行評審、未對職業病防護設施進行驗收,且未形成評審意見和驗收意見;或未按照評審意見和驗收意見對職業病危害控制效果評價報告和職業病防護設施進行整改完善;或職業病危害控制效果評價和職業病防護設施驗收工作過程未形成書面報告;或職業病危害嚴重的建設項目未在驗收完成之日起20日內向管轄該建設項目的安全生產監督管理部門 |
提交書面報告 | ||||
CBJS-ZY016 | 建設項目職業病危害控制效果評價報告未通過評審。或職業病防護設施未通過驗收,即投入生產或者使用 |
6.重大生產安全事故隱患綜合判定標準
6.1船舶行業建設項目重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業建設項目重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表3。
表3 船舶行業建設項目重大生產安全事故隱患綜合判定標準
隱患項目 | 隱患類別 |
隱患編號 |
隱患內容 |
參考 | 重大生產安 全事故隱患 判據 |
總平面布置 | 消防管理 | CBPM-XF001 | 廠房、倉庫、建設工程施工現場臨時性用房或用作人員密集場所的臨時性建筑等建筑構建耐火等級及夾芯材料燃燒性能不符合標準要求 |
1 GB50016 2 GB50720 |
同一次隱患排查過程中,企業發 現任意三項 隱患內容,判定為重大 生產安全事 故隱患 |
CBPM-XF002 | 甲類、乙類.丙類液體儲罐(區),可燃、助燃氣體儲罐(區),廠房和倉庫的防火間距不符合標準要求 |
GB50016 | |||
CBPM-XF003 | 有爆炸危險的廠房和倉庫不符合防爆要求 | ||||
CBPM-XF004 | 廠房和倉庫的安全疏散不符合標準要求 | ||||
CBPM-XF005 | 甲類、乙類、丙類液體儲罐(區),可燃、助燃氣體儲罐(區),未與裝卸區、輔助生產區以及辦公區分開布置 | ||||
CBPM-XF006 | 甲類、乙類、丙類液體儲罐區和可燃氣體儲罐區,消防車道不符合標準要求 | ||||
CBPM-XF007 | 架空電力線路與甲類、乙類廠房(倉庫),甲類、乙類液體儲罐,可燃、助燃氣體儲罐的最近水 |
平距離不符合標準要求 | |||||
CBPM-XF008 |
設有消防控制室的消防重點單位(除已建立專職消防隊的重點單位外),未建立微型消防站 | 《消防重點單位微型消防站建設標準》(公消[2015]301號) | |||
重點場所 | 乙炔站 | CBCS-YQ001 | 有爆炸危險的生產間圍護結構的門、窗未向外開啟 |
GB50031 |
同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 |
CBCS-YQ002 | 有爆炸危險的生產間與無爆炸危險的生產間或房間的隔墻上有管道穿過時,未在穿墻處用非燃燒材料密封填塞 | ||||
CBCS-YQ003 | 乙炔管、乙炔匯流排無導除靜電的接地裝置,或接地電阻大于10Ω | ||||
CBCS-YQ004 | 乙炔匯流排間、空瓶間、實瓶間、貯罐間等1區爆炸危險區未設乙炔可燃氣體測爆儀,且測報儀未與通風機聯鎖 | ||||
CBCS-YQ005 | 乙炔管道無導除靜電的接地裝置;當每對法蘭或螺紋接頭間電阻值超過0.03Ω時,無跨接導線 | ||||
CBCS-YQ006 | 每個焊炬、割炬或淬火炬未設單獨的崗位回火防止器;回火防止器設保護箱時未采用通風良好的保護箱 | ||||
CBCS-YQ007 | 壓力為0.02MPa以上至0.15MPa的車間乙炔管道進口處未設中央回火防止器 | ||||
CBCS-YQ008 | 乙炔匯流排各部位的阻火器和閥件等的設置不符合JB/T8856的標準要求;或乙炔匯流排通向用戶的輸氣總管上未設 |
JB/T8856 |
置安全水封或阻火器 | |||||
CBCS-YQ009 | 有爆炸危險的生產間未設置泄壓面積,或泄壓面積和泄壓設施不符合GB50016的要求 |
GB50016 | |||
CBCS-YQ010 | 乙炔站、乙炔匯流排間和露天設置的貯罐的防雷設計不符合現行國家標準GB50057的要求 |
GB50057 | |||
氧氣站 | CBCS-YQ1001 | 積聚液氧、液體空氣的各類設備、氧氣壓縮機、氧氣灌充臺和氧氣管道未設導除靜電的接地裝置,或接地電阻大于10 Ω |
1 GB50030 2 GB50057 |
同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBCS-YQ1002 | 進入用戶車間的氧氣主管在車間入口處未裝設切斷閥、壓力表,或未在適當位置設置放散管 | ||||
CBCS-YQ1003 | 氧氣管道設置的導除靜電接地裝置不符合標準要求 | ||||
CBCS-YQ1004 | 氧氣站和露天布置的氧氣貯罐、液氧貯罐等的防雷設計不符合現行國家標準GB50057的要求 | ||||
危險化學品存放場所 | CBCS-WH001 | 危險化學品庫房(臨時存放場所)未設置可燃氣體報警裝置 |
1 GB156032《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》 |
同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBCS-WH002 | 危險化學品庫房(臨時存放場所)未使用防爆電氣設備設施或電氣設備設施未接地 | ||||
CBCS-WH003 | 危險化學品庫房(臨時存放場所)超量或超品種儲存危險化學品,或相互禁配物質混放混存 | ||||
CBCS-WH004 | 危險化學品庫房(臨時存放場所)防雷設備設施未定期檢測 | ||||
CBCS-WH005 | 危險化學品庫房(臨時存放場所)未安裝通風 |
設備或通排風系統未設導除靜電的接地裝置 | |||||
CBCS-WH006 | 有毒物品未貯存在陰涼、通風、干燥的場所,或露天存放或接近酸類物質存放 | ||||
CBCS-WH007 | 腐蝕性物品包裝不嚴,存在泄露風險,或與液化氣體和其他物品共存 | ||||
CBCS-WH008 | 進入化學危險品貯存區域的人員、機動車輛和作業車輛未采取防火措施 | ||||
CBCS-WH009 | 化學危險品建筑未安裝自動監測和火災報警系統 | ||||
CBCS-WH010 | 化學危險品貯存區內堆積可燃廢棄物品 | ||||
CBCS-WH011 | 危險化學品庫房(臨時存放場所)消防器材數量不足、選型不正確 | ||||
變配電站 | CBCS-BP001 | 站區和房內的消防、避雷、接地系統未按規定定期進行檢驗 |
1 GB50059 2 GB26860 3 GB50029 |
同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBCS-BP002 | 電氣設備的絕緣有破損、過熱、膨脹變形、放電痕跡 | ||||
CBCS-BP003 | 變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面未鋪設絕緣(膠)墊 | ||||
CBCS-BP004 | 未按GB26860的規定配備安全工器具和防護用品,或安全工器具和防護用品未定期檢測 | ||||
CBCS-BP005 | 變電站主變壓器等各種帶油電氣設備及建筑物未配備適當數量的移動式滅火器 | ||||
CBCS-BP006 | 變壓器室、電容器室、蓄電池室、電纜夾層、配電裝置室以及其他有充油電氣設備房間的門 |
未向疏散方向開啟 | |||||
CBCS-BP007 | 電纜從室外進入室內的入口處與電纜豎井的出、入口處,以及控制室與電纜層之間未采取防止電纜火災蔓延的阻燃及分隔的措施 | ||||
CBCS-BP008 | 變電站的六氟化硫開關室未設置機械排風設施 | ||||
CBCS-BP009 | 建筑面積超過250m2的主控通信室、配電裝置室、電纜夾層,其疏散出口不易少于兩個,樓層的第二個出口可設在固定樓梯的室外平臺處。當配電裝置室的長度超過60m時,應增設一個中間疏散出口 | ||||
壓縮空氣站 | CBCS-YS001 | 報警信號和自動保護控制裝置的裝設不符合CB 50029的相關規定 | GB50029 | 同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBCS-YS002 | 控制室和空氣壓縮機旁均未設置緊急停車按鈕 | ||||
CBCS-YS003 | 儲氣罐未裝設安全閥或安全閥未定期檢驗 | ||||
CBCS-YS004 | 儲氣罐與供氣總管之間未裝設切斷閥 | ||||
CBCS-YS005 | 空氣壓縮機的聯軸器和傳動部分未裝設安全防護設施 | ||||
CBCS-YS006 | 活塞空氣壓縮機、隔膜空氣壓縮機與儲氣罐之間未裝設止回閥;空氣壓縮機與止回閥之間未設置放空管:活騫空氣壓縮機、隔膜空氣壓縮機與儲氣罐之間裝設切斷閥時,空氣壓縮機與切斷閥之間未裝設安全閥 | ||||
燃氣站 | CBCS-RQ001 | 站內未設置消防系統且未按照GB50140要求配 | 1 GB50494 2 GB50140 | 同一次隱患排查過程中, |
備相應的滅火器 | 企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | ||||
CBCS-RQ002 | 液化石油氣和液化天然氣儲罐區未設置周邊封閉的不燃燒體實體防護墻 | ||||
CBCS-RQ003 | 站內具有爆炸和火災危險建(構)筑物的電氣裝置未確定爆炸危險區域等級和范圍,且未采取相應措施 | ||||
CBCS-RQ004 | 站內具有爆炸和火災危險的建(構)筑物及露天鋼質燃氣儲罐未采取防雷接地措施 | ||||
CBCS-RQ005 | 站內可能產生靜電危害的儲罐、設備和管道未采取靜電接地措施 | ||||
CBCS-RQ006 | 站內具有燃氣泄漏和爆炸危險的場所未設置可燃氣體泄漏檢測報警裝置 | ||||
CBCS-RQ007 | 站內具有爆炸危險的封閉式建筑未采取良好的通風措施 |
GB50028 | |||
CBCS-RQ008 | 壓縮天然氣、液化石油氣的管道、儲罐接管及儲罐等的安全閥件不符合GB50028的要求 | ||||
加油站 | CBCS-JY001 | 加油作業區內作業時有明火地點或散發火花地點 |
1 GB50016 2 GB50057 |
同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBCS-JY002 | 加油站的汽油罐和柴油罐設置在室內或地下室內 | ||||
CBCS-JY003 | 油罐導除靜電措施不完好 | ||||
CBCS-JY004 | 油罐未設置高液位報警裝置 | ||||
CBCS-JY005 | 加油軟管上未設置安全拉斷閥 | ||||
CBCS-JY006 | 油罐車卸油未采取密閉卸油方式 |
CBCS-JY007 | 油罐通氣管管口距離地面高度不足4m | ||||
CBCS-JY008 | 加油站工藝設備配備的滅火器材不符合GB 50156要求 | ||||
CBCS-JY009 | 當采用電纜溝敷設電纜時,加油站作業區內的電纜溝未充沙填實 | ||||
CBCS-JY010 | 鋼制油罐未進行防雷接地,或接地點少于兩處 | ||||
CBCS-JY011 | 加油站內防雷接地裝置不符合GB50057的要求 | ||||
CBCS-JY012 | 在爆炸危險區域內的工藝管道上的法蘭(連接螺栓少于五個)、膠管兩端等連接處未采用金屬線跨接 | ||||
CBCS-JY013 | 加油站未設置可燃氣體檢測報警系統且未設置緊急切斷系統 | ||||
探傷室 | CBCS-TS001 | 探傷室未安裝門-機聯鎖裝置和工作指示燈 | CB/T4297 | 同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBCS-TS002 | 探傷室未設置緊急停止按鈕 | ||||
CBCS-TS003 | 探傷室入口處未設置聲光報警裝置 | ||||
CBCS-TS004 | 射線探傷室未配置固定式輻射檢測系統,或固定式輻射檢測系統未與門-機聯鎖相聯系 | ||||
CBCS-TS005 | 照射狀態指示裝置未與射線探傷裝置聯鎖 | ||||
CBCS-TS006 | 射線探傷室未與操作室分開 |
6.2 船舶行業重點設備重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業重點設備重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表4。
表4 船舶行業重點設備重大生產安全事故隱患綜合判定標準
隱患項目 | 隱患類別 |
隱患編號 |
隱患內容 |
參考 | 重大生產安 全事故隱患 判據 |
重點設備 | 壓力容器 | CBSB-RQ001 | 壓力容器未辦理使用登記 | TSG21 | 同一次隱患排查過程中, |
CBSB-RQ002 | 壓力容器本體、接口部位、焊接接頭等存在裂紋、變形、過熱、泄漏、腐蝕、機械接觸損傷等現象 | 企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生 產安全事故 隱患 | |||
CBSB-RQ003 | 壓力容器支座支撐不牢固,連接處有松動、移位、沉降、傾斜、裂紋等現象 | ||||
CBSB-RQ004 | 罐體無接地裝置 | ||||
CBSB-RQ005 | 安全閥未在檢驗有效期內且鉛封不完好 | ||||
CBSB-RQ006 | 安裝在安全閥下方的截止閥未常開且未加鉛封 | ||||
CBSB-RQ007 | 單獨爆破片作為瀉壓裝置時爆破片與容器間的截止閥未常開且未加鉛封 | ||||
CBSB-RQ008 | 對于盛裝易燃介質、毒性介質的壓力容器,安全閥或爆破片的排放口未裝設導管,且未將排放介質引至安全地點 | ||||
CBSB-RQ009 | 快開門式壓力容器的安全連鎖裝置不完好 | ||||
CBSB-RQ010 | 壓力表封簽損壞且超過檢定有效期限 | ||||
CBSB-RQ011 | 用于易燃或毒性程度為極度、高度危害介質的液位計上未裝設防泄漏的保護裝置 | ||||
起重設備 | CBSB-QZ001 | 起重設備未辦理使用登記 | CB4288 |
同一次隱患排查過程中,企業發現任意三項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | |
CBSB-QZ002 | 起重設備未定期檢驗 | ||||
CBSB-QZ003 | 起重設備未根據需要設置起升高度限位器、運行行程限位器、幅度限位器、幅度指示器 | ||||
CBSB-QZ004 | 起重設備未根據需要設置起重限制器、起重力矩限制器、極限力矩限制裝置 | ||||
CBSB-QZ005 | 戶外起重設備未根據需要設置防傾翻和抗風防滑裝置 |
CBSB-QZ006 | 起重設備未設連鎖保護安全裝置 | ||||
CBSB-QZ007 | 起重設備主要受力構件變形、損壞 |
6.3船舶行業明火作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業明火作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表5。
表5 船舶行業明火作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
隱患項目 | 隱患類別 | 隱患編號 | 隱患內容 | 參考 | 重大生產安全事故隱患判據 |
明火作業 | 基本條件 | CBMH-JB001 | 未辦理危險作業許可審批手續 | CB 4270 | 1同一次隱患排查過程中,同一作業現場發現任意一項基本條件+任意兩項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患; 2同一次隱患排查過程中,不同作業現場累計發現任意兩項基本條件的,判定為重大生產安全事故隱患; 3同一次隱患排查過程中,不同作業現場累計發現任意四項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 |
CBMH-JB002 | 重點部位明火作業現場無人監護 | ||||
CBMH-JB003 | 明火作業人員未持證上崗 | ||||
CBMH-JB004 | 作業現場生產調度不合理,存在與明火作業相沖突的作業,造成兩種或兩種以上交叉作業 | ||||
CBMH-JB005 | 盛裝過易燃易爆、有毒物質的各種容器或有限空間,作業前未經氣體濃度檢測或測量結果不合格即實施作業 | ||||
隱患內容 | CBMH-YH001 | 作業現場或附近存在易燃易爆物品,且未采取安全控制措施即實施作業 | |||
CBMH-YH002 | 不了解作業現場及周圍情況、不了解設備設施情況盲目實施作業 | ||||
CBMH-YH003 | 作業現場防火措施落實不到位 | ||||
CBMH-YH004 | 焊割設備(工具)不完好或氣體膠管混接(含顏色混亂) | ||||
CBMH-YH005 | 作業結束未將氧氣和可燃氣體膠管(割炬)帶出艙外 | ||||
CBMH-YH006 | 作業結束將氧氣和可燃氣體膠管(割炬)存入封 |
閉工具箱 | |||||
CBMH-YH007 | 使用割炬進行照明 | ||||
CBMH-YH008 | 高處明火作業點火星所及范圍內有易燃易爆物品 |
6.4 船舶行業涂裝作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業涂裝作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表6。
表6 船舶行業涂裝作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
隱患項目 | 隱患類別 | 隱患編號 | 隱患內容 | 參考 | 重大生產安全事故隱患判據 |
涂裝作業 | 基本條件 | CBTZ-JB001 | 未辦理危險作業審批手續 | CB 3381 | 1同一次隱患排查過程中,同一作業現場發現任意一項基本條件+任意兩項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患; 2同一次隱患排查過程中,不同作業現場累計發現任意兩項基本條件的,判定為重大生產安全事故隱患; 3同一次隱患排查過程中,不同作業現場累計發現任意四項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 |
CBTZ-JB002 | 艙內涂裝作業現場無人監護 | ||||
CBTZ-JB003 | 涂裝作業審批人員和氣體檢測技術人員未持證上崗 | ||||
CBTZ-JB004 | 作業現場生產調度不合理,在涂裝作業禁區內存在與涂裝作業相沖突的作業,造成兩種或兩種以上交叉作業 | ||||
隱患內容 | CBTZ-YH001 | 作業現場未使用防爆的電氣設備、照明設施 | |||
CBTZ-YH002 | 艙內涂裝作業現場未有效通風 | ||||
CBTZ-YH003 | 油漆溶劑未履行上船登記手續,剩余涂料和溶劑未帶離作業現場或未放入指定回收點 | ||||
CBTZ-YH004 | 作業現場違規使用可能產生靜電或火花的物品 | ||||
CBTZ-YH005 | 噴漆軟管存在斷裂、泄露、劃破、膨脹、活接頭損壞等情況 | ||||
CBTZ-YH006 | 噴涂作業時噴漆軟管扭結或軟管的不銹鋼接頭未包扎 | ||||
CBTZ-YH007 | 調漆攪拌機、噴漆泵等設備未有效接地 |
6.5 船舶行業有限空間作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業有限空間作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表7。
表7 船舶行業有限空間作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
隱患項目 | 隱患類別 | 隱患編號 | 隱患內容 | 重大生產安全事故隱患判據 |
有限空間作業 | 基本條件 | CBYX-JB001 | 未辦理危險作業審批手續 | 1同一次隱患排查過程中,同一作業現場發 現任意一項基本條件+任意兩項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患; 2同一次隱患排查過程中,不同作業現場累 計發現任意兩項基本條件的,判定為重大生產安全事故隱患; 3同一次隱患排查過程中,不同作業現場累 計發現任意四項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 |
CBYX-JB002 | 作業現場無人監護 | |||
CBYX-JB003 | 有限空間作業前未經氣體濃度檢測或測量結果不合格即實施作業 | |||
隱患內容 | CBYX-YH001 | 未在作業場所設置明顯安全警示標志 | ||
CBYX-YH002 | 無通風設備設施、無照明設備設施或照明設備設施未采用安全電壓 | |||
CBYX-YH003 | 通風設備設施、照明設備設施的電線絕緣破損 | |||
CBYX-YH004 | 作業過程無持續有效的空氣置換措施 | |||
CBYX-YH005 | 在密閉容器、設備等特殊場所內部作業時,隨意關閉艙門或艙蓋 |
6.6 船舶行業高處作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業高處作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表8。
表8 船舶行業高處作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
隱患項目 | 隱患類別 | 隱患編號 | 隱患內容 | 參考 | 重大生產安全事故隱患判據 |
高處作業 | 基本條件 | CBGC-JB001 | 腳手架搭設、拆除作業未辦理作業申請手續 |
1 CB 4204 2 CB 4286 3 CB 3785 | 1同一次隱患排查過程中,同一 作業現場發現任意一項基本條件+任意兩項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患; 2同一次隱患排查過程中,不同作業現場累計發現任意兩項基本 |
CBGC-JB002 | 腳手架搭設完畢未經驗收合格設置檢驗合格標識牌即實施作業 | ||||
CBGC-JB003 | 腳手架搭架人員、吊籃和高空作業車操作人員未持證上崗 | ||||
CBGC-JB004 | 患有職業禁忌證者或飲酒者從事高處作業 | ||||
隱患內容 | CBGC-YH001 | 高處作業未符合“有洞必有蓋、有邊必有欄, |
洞、邊無蓋無欄必有網,電梯口必有門聯鎖”的規定 | 條件的,判定為重大生產安全事故隱患; 3同一次隱患排查過程中,不同作業現場累計發現任意四項隱患內容的,判定為重大生產安全事故隱患 | ||||
CBGC-YH002 | 腳手架整體結構不符合CB4204的相關要求 | ||||
CBGC-YH003 | 腳手架搭設(拆除)時作業區域無人監護且未設警戒區域(標識) | ||||
CBGC-YH004 | 船舶外掛型腳手架、船舶艏艉部線型變化較大部位、上下通道等易發生墜落部位未懸掛安全網 | ||||
CBGC-YH005 | 下方沒有工作平臺、懸空的腳手架,下方未水平設置安全網 | ||||
CBGC-YH006 | 搭架單位未定期對腳手架進行巡回檢查 | ||||
CBGC-YH007 | 高處作業現場照明照度不符合CB3785的相關要求 | ||||
CBGC-YH008 | 高空作業車或高空作業吊籃安全裝置失效 | ||||
CBGC-YH009 | 高空作業車平臺未加裝限位保險杠或限位保險杠頂部高度小于1900 mm |
6.7 船舶行業起重作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準
船舶行業高處作業重大生產安全事故隱患綜合判定標準見表9。
